GRIスタンダード内容索引
サステナビリティに関する情報開示の国際的ガイドライン「GRIスタンダード」に沿った内容索引です。
「該当なし」は関連がない、もしくは重大なレベルに関わる事例がない項目です。空欄は開示がない項目です。
一般開示項目
102:一般開示事項 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.組織のプロフィール | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
102-1 | 組織の名称 | 会社概要 | |||
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | 事業・ブランド | |||
102-3 | 本社の所在地 | 会社概要 | |||
102-4 | 事業所の所在地 | 拠点・グループ会社 | |||
102-5 | 所有形態および法人格 |
有価証券報告書 グローバルサイト |
|||
102-6 | 参入市場 | 事業・ブランド | |||
102-7 | 組織の規模 |
会社概要 拠点・グループ会社 コーセーレポート |
|||
102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | サステナビリティ関連データ | |||
102-9 | サプライチェーン | サプライチェーンマネジメント | |||
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | 有価証券報告書 | |||
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | 環境指標 | |||
102-12 | 外部イニシアティブ |
サステナビリティ方針・推進体制 中長期目標 |
|||
102-13 | 団体の会員資格 | サステナビリティ方針・推進体制 | |||
2.戦略 | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
102-14 | 上級意思決定者の声明 | トップメッセージ | |||
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会 | サステナビリティ戦略 | |||
3.倫理と誠実性 | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 |
企業理念 サステナビリティ方針・推進体制 組織統治 |
|||
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | 組織統治 | |||
4.ガバナンス | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
102-18 | ガバナンス構造 | コーポレートガバナンス | |||
102-19 | 権限移譲 | コーポレートガバナンス | |||
102-20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 |
コーポレートガバナンス サステナビリティ方針・推進体制 |
|||
102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | ||||
102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | コーポレートガバナンス | |||
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレートガバナンス | |||
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | コーポレートガバナンス | |||
102-25 | 利益相反 |
コーポレートガバナンス 有価証券報告書 |
|||
102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 |
コーポレートガバナンス サステナビリティ方針・推進体制 |
|||
102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | ||||
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | コーポレートガバナンス | |||
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | サステナビリティ戦略 | |||
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | サステナビリティ方針・推進体制 | |||
102-31 | 経済、環境、社会のレビュー | サステナビリティ方針・推進体制 | |||
102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティ方針・推進体制 | |||
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | 組織統治 | |||
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | サステナビリティ関連データ | |||
102-35 | 報酬方針 | コーポレートガバナンス報告書 | |||
102-36 | 報酬の決定プロセス | コーポレートガバナンス報告書 | |||
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | ||||
102-38 | 年間報酬総額の比率 | ||||
102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | ||||
5.ステークホルダー・エンゲージメント | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | ステークホルダーとのエンゲージメント | |||
102-41 | 団体交渉協定 | 有価証券報告書 | |||
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | ステークホルダーとのエンゲージメント | |||
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | ステークホルダーとのエンゲージメント | |||
102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | ステークホルダーとのエンゲージメント | |||
6.報告実務 | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | 拠点・グループ会社 | |||
102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | コーセーレポート | |||
102-47 | マテリアルな項目のリスト | 事業環境を取り巻く課題とリスク・機会分析、重点課題(マテリアリティ) | |||
102-48 | 情報の再記述 | ||||
102-49 | 報告における変更 | ||||
102-50 | 報告期間 | コーセーレポート | |||
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | コーセーレポート | |||
102-52 | 報告サイクル | コーセーレポート | |||
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | お問い合わせ・ご意見 | |||
102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | GRIスタンダード内容索引 | |||
102-55 | 内容索引 | GRIスタンダード内容索引 | |||
102-56 | 外部保証 | ||||
103:マネジメント手法 | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | 事業環境を取り巻く課題とリスク・機会分析、重点課題(マテリアリティ) | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | 事業環境を取り巻く課題とリスク・機会分析、重点課題(マテリアリティ) | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | 事業環境を取り巻く課題とリスク・機会分析、重点課題(マテリアリティ) |
特定スタンダード 200:経済 300:環境 400:社会
200:経済 | |||||
---|---|---|---|---|---|
201経済パフォーマンス | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 財務ハイライト | |||
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | CDPにて回答 | |||
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書 | |||
201-4 | 政府から受けた資金援助 | 該当なし | |||
202地域経済での存在感 | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | ||||
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ||||
203間接的な経済的インパクト | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
203-1 | インフラ投資および支援サービス |
地域社会とともに ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン |
|||
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | サステナビリティ関連データ | |||
204調達慣行 | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ||||
205腐敗防止 | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 |
組織統治 サプライチェーンマネジメント |
|||
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 |
組織統治 サプライチェーンマネジメント |
|||
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | サステナビリティ関連データ | |||
206反競争的行為 | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | サステナビリティ関連データ | |||
207税務 | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
207-1 | 税務へのアプローチ | 組織統治 | |||
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | 組織統治 | |||
207-3 | 税務に関するステークホルダー・エンゲージメントと懸念の管理 | 組織統治 | |||
207-4 | 税管轄区域ごとの納税状況報告 | 組織統治 | |||
300:環境 | |||||
301原材料 | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 環境負荷の全体像 | |||
301-2 | 使用したリサイクル材料 | ||||
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ||||
302エネルギー | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | サステナビリティ関連データ | |||
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | サステナビリティ関連データ | |||
302-3 | エネルギー原単位 | サステナビリティ関連データ | |||
302-4 | エネルギー消費量の削減 |
サステナビリティ関連データ 環境負荷の全体像 |
|||
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | サステナビリティ関連データ | |||
303水と排水 | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
303-1 | 水と事業との関わり | 環境指標 | |||
303-2 | 排水管理基準 | 環境指標 | |||
303-3 | 水源別の取水量 | サステナビリティ関連データ | |||
303-4 | 排出先別の排出量 | サステナビリティ関連データ | |||
303-5 | 水の総消費量 | サステナビリティ関連データ | |||
304生物多様性 | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | ||||
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | ||||
304-3 | 生息地の保護・復元 | 生物多様性に向けた対応 雪肌精“SAVE the BLUE”プロジェクト | |||
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | ||||
305大気への排出 | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | サステナビリティ関連データ | |||
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | サステナビリティ関連データ | |||
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出(スコープ3) | サステナビリティ関連データ | |||
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ||||
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減量 | サステナビリティ関連データ | |||
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | ||||
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 |
サステナビリティ関連データ 環境負荷の全体像 |
|||
306排水および廃棄物 | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
306-1 | 排水の水質および排出先 | サステナビリティ関連データ | |||
306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 |
サステナビリティ関連データ 環境負荷の全体像 |
|||
306-3 | 重大な漏出 | サステナビリティ関連データ | |||
306-4 | 有害廃棄物の輸送 | ||||
306-5 | 排水や表面流水によって影響を受ける水域 | ||||
307環境コンプライアンス | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
307-1 | 環境法規制の違反 | サステナビリティ関連データ | |||
308サプライヤーの環境面のアセスメント | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | ||||
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 |
サプライチェーンマネジメント 地球環境のために |
|||
400:社会 | |||||
401雇用 | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | サステナビリティ関連データ | |||
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | ||||
401-3 | 育児休業 | サステナビリティ関連データ | |||
402労使関係 | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | ||||
403労働安全衛生 | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 従業員とともに | |||
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 |
人権デュー・ディリジェンス 従業員とともに |
|||
403-3 | 労働衛生サービス | ||||
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 従業員とともに | |||
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 従業員とともに | |||
403-6 | 労働者の健康増進 | 従業員とともに | |||
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 従業員とともに | |||
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | ||||
403-9 | 労働関連の障害 | サステナビリティ関連データ | |||
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | ||||
404研修と教育 | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | サステナビリティ関連データ | |||
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム |
従業員とともに ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン |
|||
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ||||
405ダイバーシティと機会均等 | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | サステナビリティ関連データ | |||
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | ||||
406非差別 | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | サステナビリティ関連データ | |||
407結社の自由と団体交渉 | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | サプライチェーンマネジメント | |||
408児童労働 | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー |
サプライチェーンマネジメント 人権 |
|||
409強制労働 | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー |
サプライチェーンマネジメント 人権 |
|||
410保安慣行 | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ||||
411先住民族の権利 | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | ||||
412人権アセスメント | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | 人権 | |||
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | 人権 | |||
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | ||||
413地域コミュニティ | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 地域社会とともに | |||
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | ||||
414サプライヤーの社会面のアセスメント | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ||||
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | サプライチェーンマネジメント | |||
415公共政策 | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
415-1 | 政治献金 | ||||
416顧客の安全衛生 | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | お客さまとともに | |||
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | ||||
417マーケティングとラベリング | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | お客さまとともに | |||
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | お客さまとともに | |||
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | サステナビリティ関連データ | |||
418顧客プライバシー | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 |
組織統治 サステナビリティ関連データ |
|||
419社会経済面のコンプライアンス | |||||
ID | 報告要求事項 | 該当ページ | |||
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | サステナビリティ関連データ |